丽水市农业投资发展有限公司公开招聘工作人员比选成绩及入围面试人员名单公告
来源:市农投公司 发布时间:2022-09-05 09:11 访问次数:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 黄素梅 | 女 | 党务岗(市农投公司) | 79.5 | 85.42 | 83.64 | 是 |
2 | 徐乐健 | 女 | 党务岗(市农投公司) | 77 | 82.14 | 80.60 | |
3 | 丁利予 | 女 | 党务岗(市农投公司) | 77.66 | 79.32 | 78.82 | |
4 | 王靓 | 女 | 综合文字岗(市农投公司) | 81.5 | 86.26 | 84.83 | 是 |
5 | 吴艳艳 | 女 | 综合文字岗(市农投公司) | 75.18 | 88.92 | 84.80 | |
6 | 王影 | 女 | 综合文字岗(市农投公司) | 78.08 | 85.94 | 83.58 | |
7 | 刘思琴 | 女 | 品牌管理岗(市农投公司) | 75.04 | 85.96 | 82.68 | 是 |
8 | 沈骁宇 | 男 | 品牌管理岗(市农投公司) | 76.1 | 85.36 | 82.58 | |
9 | 练显祖 | 男 | 品牌管理岗(市农投公司) | 76.4 | 78.9 | 78.15 | |
10 | 陆龙胜 | 男 | 安全管理岗(市农投公司) | 75.5 | 87.52 | 87.52 | 是 |
11 | 李诗吟 | 男 | 安全管理岗(市农投公司) | 免笔入围 | 82.88 | 82.88 | |
12 | 杨露露 | 女 | 安全管理岗(市农投公司) | 免笔入围 | 82.72 | 82.72 | |
13 | 赖珊 | 女 | 安全管理岗(市农投公司) | 72.16 | 81.12 | 81.12 | |
14 | 吴亨顺 | 男 | 安全管理岗(市农投公司) | 免笔入围 | 80.94 | 80.94 | |
15 | 陈泽华 | 男 | 安全管理岗(市农投公司) | 70.92 | 80.24 | 80.24 | |
16 | 吴捷辉 | 男 | 下属子公司天天健公司销售岗(梦工场公司) | 71.75 | 90 | 84.53 | 是 |
17 | 吕飞燕 | 女 | 下属子公司天天健公司销售岗(梦工场公司) | 70.65 | 87.62 | 82.53 | |
18 | 季梓斌 | 男 | 下属子公司天天健公司销售岗(梦工场公司) | 67.65 | 缺考 | / | |
19 | 徐瑜芳 | 女 | 下属子公司天天健公司出纳(梦工场公司) | 73.22 | 81.32 | 78.89 | 是 |
20 | 张文斌 | 男 | 下属子公司天天健公司出纳(梦工场公司) | 70.94 | 82.24 | 78.85 | |
21 | 张扬 | 女 | 下属子公司天天健公司出纳(梦工场公司) | 68.8 | 77.2 | 74.68 | |
22 | 翁隆义 | 男 | 下属子公司天天健公司采购岗(梦工场公司) | 68.25 | 89.14 | 82.87 | 是 |
23 | 王健 | 男 | 下属子公司天天健公司采购岗(梦工场公司) | 72.4 | 78.82 | 76.89 | |
24 | 邹娥梅 | 女 | 下属子公司天天健公司采购岗(梦工场公司) | 71.45 | 73.84 | 73.12 | |
25 | 刘年陆 | 男 | 下属子公司丽水市丽锦渔业发展有限公司技术员2(市林建公司) | 60.6 | 82.44 | 75.89 | 是 |
26 | 李皇华 | 男 | 下属子公司丽水市丽锦渔业发展有限公司技术员2(市林建公司) | 63.6 | 76.14 | 72.38 | |
27 | 吴斌杰 | 男 | 下属子公司丽水市丽锦渔业发展有限公司技术员1(市林建公司) | 66.98 | 77.2 | 74.13 | 是 |
28 | 田斌杰 | 男 | 下属子公司丽水京高建设有限公司技术负责人(市林建公司) | 65.6 | 78.52 | 74.64 | 是 |
29 | 王雅琴 | 女 | 下属子公司丽水京高建设有限公司工程管理(市林建公司) | 56.4 | 77.2 | 70.96 | 是 |
30 | 吴日飞 | 男 | 市场管理(市场公司) | 75.25 | 91.84 | 86.86 | 是 |
31 | 沈玲慧 | 女 | 市场管理(市场公司) | 78 | 82 | 80.80 | |
32 | 朱若鸿 | 女 | 市场管理(市场公司) | 74.6 | 81.72 | 79.58 | |
33 | 陆建文 | 男 | 会计岗(市场公司) | 62.46 | 84.44 | 77.85 | 是 |
34 | 陈杨妃 | 女 | 会计岗(市场公司) | 70.4 | 78.8 | 76.28 | |
35 | 郑西 | 男 | 会计岗(市场公司) | 62.86 | 67.42 | 66.05 | |
36 | 王健 | 男 | 工程管理(市场公司) | 81.8 | 81.8 | 81.80 | 是 |
37 | 吴建宾 | 男 | 工程管理(市场公司) | 80.2 | 82.28 | 81.66 | |
38 | 周伟超 | 男 | 工程管理(市场公司) | 70.5 | 81.3 | 78.06 | |
39 | 叶丽琪 | 女 | 党务岗(市场公司) | 78.08 | 89.32 | 85.95 | 是 |
40 | 赵慧娟 | 女 | 党务岗(市场公司) | 77.56 | 82.36 | 80.92 | |
41 | 张琳 | 女 | 党务岗(市场公司) | 75.18 | 72.98 | 73.64 | |
42 | 谢高婷 | 女 | 出纳(市场公司) | 82.32 | 83.86 | 83.40 | 是 |
43 | 饶艺芳 | 女 | 出纳(市场公司) | 77.32 | 80.8 | 79.76 | |
44 | 程禹臻 | 男 | 出纳(市场公司) | 72.38 | 76.3 | 75.12 | |
45 | 姚春燕 | 女 | 副总经理(市场公司) | 比选入围 | 80.34 | 80.34 | 是 |
46 | 叶志勇 | 男 | 副总经理(市场公司) | 比选入围 | 79.36 | 79.36 | |
47 | 易远福 | 男 | 副总经理(市场公司) | 比选入围 | 76.48 | 76.48 | |
48 | 吕锦鹏 | 男 | 平台运营(市场公司) | 比选入围 | 87.1 | 87.10 | 是 |
49 | 蒋志恒 | 男 | 平台运营(市场公司) | 比选入围 | 86.92 | 86.92 | |
50 | 叶义文 | 男 | 平台运营(市场公司) | 比选入围 | 83.46 | 83.46 | |
51 | 施观宏 | 男 | 平台运营(市场公司) | 比选入围 | 缺考 | / | |
52 | 潘建克 | 男 | 下属子公司丽水京高建设有限公司副总经理(林建公司) | 比选入围 | 83.38 | 83.38 | 是 |
53 | 章燕龙 | 男 | 下属子公司丽水京高建设有限公司副总经理(林建公司) | 比选入围 | 77.2 | 77.20 | |
54 | 陈晓贤 | 男 | 下属子公司丽水京高建设有限公司副总经理(林建公司) | 比选入围 | 75.26 | 75.26 | |
55 | 刘锋 | 男 | 下属子公司天天健公司生产岗(梦工场公司) | 比选入围 | 74.94 | 74.94 | 是 |
56 | 潘小燕 | 女 | 下属子公司天天健公司生产岗(梦工场公司) | 比选入围 | 65.88 | 65.88 |
注:体检时间另行通知。